
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-21 | 09:19 | 09:55 | 36 分鐘 |
2 | 2018-04-20 | 15:28 | 19:36 | 248 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 | |
4 | 2018-04-19 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 17:09 | 20:56 | 226 分鐘 | |
6 | 17:05 | 17:06 | 1 分鐘 | |
7 | 11:17 | 14:36 | 199 分鐘 | |
8 | 2018-04-18 | 16:04 | 19:27 | 203 分鐘 |
9 | 12:33 | 15:08 | 155 分鐘 | |
10 | 09:38 | 11:01 | 84 分鐘 | |
11 | 2018-04-17 | 16:06 | 20:46 | 280 分鐘 |
12 | 16:04 | 16:04 | 0 分鐘 | |
13 | 15:58 | 16:02 | 3 分鐘 | |
14 | 09:35 | 13:43 | 248 分鐘 | |
15 | 2018-04-16 | 14:36 | 16:51 | 134 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
17 | 2018-04-15 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
18 | 15:57 | 20:12 | 255 分鐘 | |
19 | 09:31 | 13:41 | 250 分鐘 | |
20 | 2018-04-14 | 21:52 | 23:38 | 106 分鐘 |
21 | 15:59 | 16:32 | 33 分鐘 | |
22 | 08:39 | 15:57 | 438 分鐘 | |
23 | 2018-04-13 | 19:35 | 20:19 | 44 分鐘 |
24 | 19:30 | 19:33 | 3 分鐘 | |
25 | 11:26 | 18:49 | 444 分鐘 | |
26 | 2018-04-12 | 13:26 | 20:03 | 397 分鐘 |
27 | 08:59 | 11:52 | 173 分鐘 | |
28 | 2018-04-10 | 13:45 | 20:52 | 427 分鐘 |
29 | 09:25 | 11:43 | 138 分鐘 | |
30 | 2018-04-09 | 17:34 | 18:38 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
