![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 |
| 2 | 20:50 | 21:18 | 28 分鐘 | |
| 3 | 08:33 | 08:40 | 7 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-09 | 21:40 | 21:45 | 5 分鐘 |
| 5 | 20:03 | 21:38 | 96 分鐘 | |
| 6 | 19:56 | 19:59 | 4 分鐘 | |
| 7 | 08:14 | 08:28 | 14 分鐘 | |
| 8 | 07:53 | 08:10 | 17 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-08 | 21:10 | 21:35 | 25 分鐘 |
| 10 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
| 11 | 20:44 | 21:02 | 18 分鐘 | |
| 12 | 19:23 | 20:01 | 38 分鐘 | |
| 13 | 19:11 | 19:19 | 8 分鐘 | |
| 14 | 18:58 | 19:08 | 10 分鐘 | |
| 15 | 17:34 | 17:42 | 8 分鐘 | |
| 16 | 15:25 | 15:39 | 14 分鐘 | |
| 17 | 15:17 | 15:22 | 6 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-07 | 21:37 | 21:43 | 6 分鐘 |
| 19 | 20:51 | 21:34 | 43 分鐘 | |
| 20 | 19:52 | 20:39 | 47 分鐘 | |
| 21 | 17:45 | 17:45 | 1 分鐘 | |
| 22 | 16:12 | 16:46 | 33 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-06 | 20:42 | 21:34 | 52 分鐘 |
| 24 | 2025-12-05 | 22:00 | 22:06 | 5 分鐘 |
| 25 | 21:48 | 21:58 | 10 分鐘 | |
| 26 | 20:09 | 20:11 | 2 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-04 | 21:11 | 21:35 | 24 分鐘 |
| 28 | 20:36 | 21:08 | 32 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-03 | 20:50 | 21:08 | 18 分鐘 |
| 30 | 20:20 | 20:27 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. |





